United Drill Bushing · Slip Fixed Renewable
Slip Fixed Renewable 3/8
- MPN
- 3/8
- SKU
- DB-UDB-000005
Slip Fixed Renewable — A I.D. DRILL RANGE: INCH — METRIC; B O.D. SIZE: U.S.A. INCH; C SF LENGTH - UNDER HEAD / ANSI LENGTH SYMBOL BY 16ths: 1/4
United Drill Bushing prices this line on request. Add it to your quote — we answer within 1 business day, and quotes carry the exact part number so nothing gets re-found.
About the United Drill Bushing 3/8
The United Drill Bushing 3/8 is a precision drill bushing from the Slip Fixed Renewable line. It is specified at a dia .393, b dia .476, c flute length 3.98 and d oal 5.50. It guides and supports the drill in jig and fixture work, holding hole location and perpendicularity across production runs and protecting the fixture from wear. All Industry Supplies sources this item for Minnesota-area manufacturers, with certification documentation available on request for aerospace, medical and defense work.
Specifications
| A | 1-3/8 |
|---|---|
| B | 1.758 |
| C | 1-1/4 |
| D | 9/16 |
| E | 1/2 |
| F | 2.065 |
| G | 1.450 |
| H | .850 |
| J | 2.030 |
| K | .850 |
| L | .940 |
| M | 1.650 |
| N | 1.060 |
| P | .620 |
| R | 1.040 |
| S | .875 |
| T | .134 |
| U | .510 |
| 3/8 | 5/8 |
| WT. | 4 oz. |
| 5/16 | 9/16 |
| 7/16 | 3/4 |
| 7/32 | 7/16 |
| 9/32 | 1/2 |
| A DIA | .393 |
| B DIA | .476 |
| D OAL | 5.50 |
| D THD | 7/16-20 |
| E DIA | .437 |
| E MIN | .187 |
| OAL A | 2-3/8 |
| TRAVEL | 3/4 |
| 1" 5/16 | NEW O.D |
| 3/4 1/4 | D.s |
| 3/8 1/8 | 5/8 |
| 1/2 3/16 | 3/4 |
| 3/8 3/32 | 1/2 |
| 5/16 1/8 | 9/16 |
| 7/16 1/8 | 3/4 |
| 7/32 1/8 | 7/16 |
| 7/8 5/16 | NEW O.D. |
| 9/32 1/8 | 1/2 |
| B -.0003 | .3766 |
| F ±.010 | .750 |
| HEIGHT H | 2-15/16 |
| .187 .093 | 7/16 |
| .234 .093 | 1/2 |
| .316 .187 | 5/8 |
| .375 .187 | 3/4 |
| .421 .187 | 7/8 |
| 1-1/2 3/8 | dard |
| 15/32 1/4 | NEW O.D |
| 19/32 1/4 | Wea |
| 21/32 1/4 | rEver Ca |
| 23/32 1/4 | rbide I. |
| 5/16 3/32 | 7/16 |
| 7/32 3/16 | 7/16 |
| 7/32 3/32 | 7/16 |
| 9/32 1/16 | 1/2 |
| 9/32 3/16 | 7/16 |
| 9/32 3/32 | 1/2 |
| 1-1/32 3/8 | UNIT |
| 1-5/32 3/8 | ED Helic |
| 1-9/32 3/8 | al Nurlo |
| 11/32 3/16 | 1/2 |
| 11/32 3/32 | 1/2 |
| 13/32 3/16 | 9/16 |
| 15/16 5/16 | I.D.s |
| 15/32 3/16 | 3/4 |
| 19/32 5/16 | NEW O.D. |
| 21/32 5/16 | Wea |
| 23/64 3/16 | 3/4 |
| 25/32 5/16 | rEver C |
| 29/32 5/16 | arbide |
| BODY LEN C | 1-1/16 |
| C BODY DIA | 1.115 |
| Cross Ref. | 602 150TP GH36202 |
| .2812 .1875 | 7/16 |
| .3125 .0938 | 7/16 |
| .3438 .1875 | 1/2 |
| .3750 .0938 | 1/2 |
| .4062 .1875 | 9/16 |
| .4688 .1875 | 5/8 |
| .5312 .1875 | 3/4 |
| 1-15/32 3/8 | ck Stan |
| B O.D. SIZE | U.S.A. INCH |
| F PILOT DIA | 33/64 |
| GP PART NO. | GP-208-36-2 3/4 |
| DOUBLE SHEAR | 18,400 |
| F (1/3 of A) | .123 |
| LENGTH THD G | 1/2 |
| (DRILL) A MAX | (SHANK OD) B |
| JAM NUT THD T | 7/8 x 5/8-18 |
| PLUNGER LEN F | 13/16 |
| B FLUTE LENGTH | 3.250 |
| C FLUTE LENGTH | 3.98 |
| C PILOT LENGTH | DGH-24-60 |
| DOWEL PART NO. | UDB-677140 |
| LINER PART NO. | UDB-635190 |
| SPINDLE THD T1 | 1/4-20 |
| (DRILL) A A MIN | (SHANK OD) B |
| E FILLET RADIUS | .040 |
| UNITED PART NO. | UCC-300602 |
| A OVERALL LENGTH | 5.687 |
| HOLDING CAPACITY | 200 LBS. |
| RUBBER MOLD PINS | RMP-40-16 |
| TYPE A – ANGLED | UDB-800064A |
| TYPE B - STRAIGHT | UDB-800074A |
| A I.D. DRILL RANGE | INCH — METRIC |
| C STANDARD LENGTHS | 5/16 |
| ROUND PIN PART NO. | UDB-621514 |
| (DRILL) A MAX A MIN | (SHANK OD) B |
| B DIA NOM. - ACTUAL | 5/16 .3128-.3126 |
| A MAX DRILL MIN SIZE | B |
| RELIEVED PIN PART NO. | UDB-621634 |
| GROUP 2 & NOM FAST’R | 3/8 |
| GROUP 5 & NOM FAST’R | 1/2 |
| UNITED PART NO. GROUP 1 | UTLD-2040B-1-6 |
| UNITED PART NO. GROUP 2 | UTLD-2040A-2-6 |
| UNITED PART NO. GROUP 4 | UTLD-2030BR-4-6 |
| UNITED PART NO. GROUP 5 | UTLD-2030BR-5-8 |
| A - X ROUND PILOT ACTUAL | .3745-.3742 |
| A PILOT DIA +0000/–.0005 | .3740 |
| UNITED PART NO. GROUPS 5-6 | UTLR-255606 |
| A - X RELIEVED PILOT ACTUAL | .3743-.3740 |
| A - Y RELIEVED PILOT ACTUAL | .3735-.3732 |
| A - Z RELIEVED PILOT ACTUAL | .3720-.3717 |
| B PILOT DIA +.0000/–.0005 | .3730 |
| GROUP 2 & NOM FAST’R SIZE | 3/8 |
| A +.0004 I.D. SIZE NOM ACTUAL | 3/8 |
| X = CLOSE TOLERANCE ROUND PIN P/N | UDB-623502 |
| X = CLOSE TOLERANCE RELIEVED PIN P/N | UDB-623523 |
| Z = LOOSE TOLERANCE RELIEVED PIN P/N (-Z) | UDB-623523-Z |
| Y = MEDIUM TOLERANCE RELIEVED PIN P/N (-Y) | UDB-623523-Y |
| C SF LENGTH - UNDER HEAD / ANSI LENGTH SYMBOL BY 16ths | 1/4 |
| All I.D. sizes are held to +.0002 - .0000 unless otherwise specified. | 15 - |
Common questions about the United Drill Bushing 3/8
How do I get a price for the United Drill Bushing 3/8?
Add it to a quote request or call 1-763-421-8250. All Industry Supplies answers quote requests within 1 business day.
Is the United Drill Bushing 3/8 available from stock?
All Industry Supplies sources United Drill Bushing to order from the manufacturer. Lead times are confirmed on your quote — most items ship within days.